HELUKABEL 25464  ROBOFLEX® 2001 18G0.5 mm² black
HELUKABEL 25464  ROBOFLEX® 2001 18G0.5 mm² black
HELUKABEL 25464  ROBOFLEX® 2001 18G0.5 mm² black

HELUKABEL 25464 ROBOFLEX® 2001 18G 0,5 mm² black (HELUKABEL 25464)

Marka : HELUKABEL
Fiyat : €8,70(KDV Dahil)
TL Fiyat : ₺458,82(KDV Dahil)

ROBOFLEX® 2001 / 2001-C
Robot Kabloları – Metraj Baskılı

Özellikler

  • Çıplak bakır iletken, DIN VDE 0295 Cl.5 veya 6, BS 6360 cl.5 veya cl.6 standartlarına uygun
  • DIN VDE 0250 / DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 standartları baz alınarak üretilen özel TPE-E / PUR
  • Soğukta yüksek derecede esneklik
  • Sürtünme kaynaklı aşınmaya karşı dayanıklı, kesilmeye ve kopmaya karşı oldukça dayanıklı
  • İnce veya ultra ince, IEC 60228 cl.5 veya cl.6 — 0.34 mm²’ye kadar Cl.5, 0.5 mm²’den itibaren Cl.6
  • Çalışma sıcaklığı: Hareketli -30°C ile +80°C, Sabit -40°C ile +80°C
  • Burulabilir ±360° / metre
  • Mikroplar, çürüme, oksijen, ozon, titreşim, UV ışınları, solvent, asitler, bazik çözeltiler, hidrolik sıvılara dayanıklı
  • Özel damar izolasyonu: PP
  • Damar işaretlemesi: 0.34 mm²’ye kadar DIN 47100, 0.5 mm²’den itibaren DIN VDE 0293
  • Anma gerilimi: 0.34 mm²’ye kadar max 350V, 0.5 mm²’den itibaren U0/U 300/500V
  • Siyah damarlar üzerinde beyaz baskılı sıralı numaralar
  • Düşük adhezyon
  • Test gerilimi: 0.34 mm²’ye kadar 1.5 kV (5 dk), 0.5 mm²’den itibaren 3.0 kV (5 dk)
  • 3 damardan itibaren dış katmanda sarı-yeşil koruma iletkeni
  • Özel ayırıcı folyo (üst üste sarılmış)
  • 2001-C’de kalaylı bakır örgülü ekran (yaklaşık %85–95 kapama)
  • Endüktans: Yaklaşık 0.69 mH/km
  • Özel poliüretan siyah dış kılıf (RAL 9005)
  • Minimum bükülme yarıçapı: 7.5 × kablo çapı
  • Metraj baskılı

Kullanım Alanı

Burulma ve bükülme yükü için özel olarak geliştirilmiş bu kablolar; robot teknolojisi, taşıma sistemleri, kontrol ve sinyal uygulamalarında kullanılır.
EMC performansını artırmak için bakır örgünün geniş alanlarda temas etmesi önerilir.
Ürün, 2014/35/EU Alçak Gerilim Direktifi'ne uygundur.


ROBOFLEX® 2001 / 2001-C Teknik Tablo

AWG No. Ağırlık (kg/km) Bakır Faktörü (kg/km) Dış Ø (mm) Damar × Kesit (mm²) Ürün No.
24 48,0 16,8 5,8 7 x 0,25 25459
26 62,0 34,2 7,8 10 x 0,14 25539
26 95,0 42,1 7,8 12 x 0,14 25488
24 71,0 28,8 7,6 12 x 0,25 25439
24 143,0 60,0 10,6 25 x 0,25 25460
26 120,0 54,5 9,7 18 x 0,14 25489
26 158,0 69,0 10,9 25 x 0,14 25490
22 28,0 6,6 4,0 2 x 0,34 25461
24 126,0 59,5 8,3 12 x 0,25 25491
22 34,0 9,8 4,0 3 x 0,34 25462
22 51,0 22,8 5,7 7 x 0,34 25440
24 164,0 80,0 10,1 18 x 0,25 25492
24 215,0 103,0 11,1 25 x 0,25 25493
22 69,0 39,2 8,3 12 x 0,34 25449
22 160,0 78,0 8,8 12 x 0,34 25494
20 90,0 57,8 10,4 12 G 0,5 25463
20 277,0 76,8 11,6 16 G 0,5 25519
22 210,0 101,0 10,8 18 x 0,34 25495
22 305,0 158,0 12,0 25 x 0,34 25496
20 121,0 86,4 12,7 18 G 0,5 25464
20 256,0 120,0 14,2 25 G 0,5 25465
20 175,0 117,0 11,2 12 G 0,5 25497
19 63,0 28,8 6,0 4 G 0,75 25466
20 231,0 160,0 13,6 18 G 0,5 25498
20 347,0 255,0 14,8 25 G 0,5 25499
19 96,0 50,4 7,9 7 G 0,75 25450
19 171,0 84,4 11,5 12 G 0,75 25467
19 220,0 155,0 11,8 12 G 0,75 25500
19 200,0 100,8 12,8 14 G 0,75 25468
19 305,0 210,0 15,0 18 G 0,75 25501
18 48,0 19,2 5,5 2 x 1 25469
19 415,0 275,0 16,6 25 G 0,75 25502
18 60,0 29,0 6,0 3 G 1 25470
18 90,0 76,0 6,3 3 G 1 705462
18 78,0 38,4 6,3 4 G 1 25471
18 265,0 190,0 13,0 12 G 1 25503
18 131,0 67,2 8,5 7 G 1 25472
18 390,0 245,0 16,1 18 G 1 25504
18 216,0 115,2 12,5 12 G 1 25473
18 540,0 345,0 18,1 25 G 1 25505
18 306,0 172,8 15,4 18 G 1 25474
16 345,0 260,0 16,2 12 G 1,5 25506
18 432,0 240,0 17,4 25 G 1 25475
16 485,0 370,0 20,3 18 G 1,5 25507
18 569,0 326,4 21,3 34 G 1 25476
16 710,0 498,0 22,5 25 G 1,5 25508
18 694,0 393,6 23,2 41 G 1 25477
16 94,0 43,2 6,9 3 G 1,5 25520
16 107,0 57,6 7,9 4 G 1,5 25529
16 121,0 72,0 8,6 5 G 1,5 25559
16 292,0 115,2 11,1 8 G 1,5 25509
16 356,0 172,8 15,5 12 G 1,5 25478
16 445,0 259,2 19,3 18 G 1,5 25479
16 636,0 360,0 21,8 25 G 1,5 25480
14 136,0 72,0 8,4 3 G 2,5 25481
14 170,0 96,0 9,1 4 G 2,5 25482
12 227,0 116,0 10,3 3 G 4 25483
12 261,0 153,6 11,2 4 G 4 25530
10 341,0 230,4 14,1 4 G 6 25510
8 518,0 288,0 15,6 3 G 10 25484
6 722,0 460,8 18,2 3 G 16 25485
4 1180,0 720,0 22,9 3 G 25 25486
2 1600,0 1008,0 26,5 3 G 35 25487

Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır. (RH01)

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Sizlere en iyi alışveriş deneyimini sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için Kvkk sözleşmesini inceleyebilirsiniz.